Canto
 
Canto
Segunda-feira, 15 de Março de 2021
Skip Navigation LinksACT»Sobre a ACT»Comunicados à Imprensa»Comunicados à Imprensa 2014
Comunicados à Imprensa
Ouvir
Comunicados à Imprensa 2014 
 
 
 

054 | ACT promove novas ações contra trabalho não declarado

053 | Continua campanha da ACT contra trabalho não declarado

052 | ACT intensifica ação contra o Trabalho não Declarado

051 | ACT prossegue por todo o país com mais ações contra o trabalho não declarado

050 | ACT dinamiza novas ações de sensibilização contra o trabalho não declarado

049 | ACT procura sensibilizar empresas para os danos do Trabalho não Declarado

048 | Consultas a simulador da ACT ultrapassam o milhão

047 | ACT promove dezenas de ações de sensibilização contra o trabalho não declarado

046 | ACT realizou ação inspetiva na construção civil

045 | ACT promove Campanha de Informação no «Regresso às Aulas»

044 | ACT inaugura instalações em Torres Vedras

043 | ACT disponibiliza no seu portal instrumentos de avaliação de riscos para os setores dos transportes rodoviários de mercadorias e dos curtumes

042 | Plano de Ação para o Setor Agrícola e Florestal

041 | Fichas de Segurança no Portal da ACT

040 | Campanha Nacional Contra o Trabalho Não Declarado

039 | ACT e KIDZANIA apostam na promoção da segurança e saúde no trabalho

038 | ACT e Câmara de Sintra reforçam cooperação

037 | ACT de Torres Vedras muda para novas instalações

036 | Trabalho não declarado no Algarve

035 |  ACT realiza nova inspeção à Barragem de Foz Tua

034 | ACT deteta trabalho não declarado na restauração

033 | Escola é local para promover cultura de Segurança no Trabalho

032 | ACT adere a Campanha Europeia contra quedas no local de trabalho

031 | ACT encontra mais trabalhadores em total clandestinidade

030 | Diretora da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho visita Portugal

029 | ACT da Região Oeste realiza ação contra trabalho não declarado

028 | ACT disponibiliza documentos online para auto-avaliação de riscos profissionais

027 |  Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho

026 | Região do algarve objeto de ação inspetiva no setor da construção civil

025 | ACT suspende uma frente na obra da Barragem de Foz Tua

024 | Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho

023 | ACT apoia ações de sensibilização para sapadores e técnicos florestais no Alto Minho

022 | Serviços da ACT em Guimarães vão para edifício camarário

021 | ACT visita hoje obra Hidroelétrica da EDP no norte do país

020 | ACT realiza nova ação inspetiva no Baixo Alentejo

019 | Ação inspetiva nacional nas empresas de limpeza  

018 | Campanha para a melhoria das condições de trabalho na pesca

017 |28 de abril - Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho

016 | ACT divulga Relatório de Atividades 2013

015 |  ACT tem novas instalações em Lamego

014 |  ACT já atendeu este ano quase 100 mil pessoas

013 |  ACT realiza ação inspetiva a Lares de Idosos em Setúbal 

012 |  ACT inaugura novas instalações em Lamego

011 |  Ação inspetiva no setor dos cabeleireiros

010 |  Cidadãos aderem ao serviço informativo da ACT

009 | ACT disponibiliza simulador de compensações por cessação do contrato de trabalho

008 | ACT inaugura novas instalações em Portalegre

007 | ACT prossegue controlo de trabalho não declarado no Alentejo

006 | Ação Inspetiva Nacional na Banca e Seguros

005 | ACT lança linha de informação telefónica

004 | Ação inspetiva nacional no setor da segurança privada

003 | Nova ação da ACT contra trabalho não declarado no Alentejo

002 | Cabeleireiros debatem Segurança e Saúde no Trabalho

001 | ACT de Lamego já funciona nas novas instalações

|Voltar|Imprimir|Enviar a um amigo|
 
Copyright 2014 ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho | Desenvolvido por PT Sistemas de Informação